Steve Ruffner, DVM
Capitol Ranch Real Estate, LLC
Beautiful brick and rock 4B-2B home in gated addition overlooking Glen Rose. Open concept design with lots of room for entertaining. Granite counter tops, boxed ceilings, crown molding throughout the home, ceramic tile with carpet in bedrooms, lots of natural lighting with windows looking out to back covered porch. Foamed attic to help keep those utility bills low. Fenced back yard overlooks wet weather creek. Schedule a showing today.
Allowance offered for upgrading of kitchen range.
Directions: From Hwy 67 to Gibbs Drive at Expo Center then right on Texas Drive. Left onto Creekside and through gate. Home on left. SOP.
Steve Ruffner, DVM
Capitol Ranch Real Estate, LLC
Ask Steve a Question
Monthly Payment | $3,461.04 |
Total Principal & Interest | $830,648.65 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $3,461.04 | $2,692.83 | $768.20 | $427,231.80 |
2 | $3,461.04 | $2,688.00 | $773.04 | $426,458.76 |
3 | $3,461.04 | $2,683.14 | $777.90 | $425,680.86 |
4 | $3,461.04 | $2,678.24 | $782.79 | $424,898.07 |
5 | $3,461.04 | $2,673.32 | $787.72 | $424,110.35 |
6 | $3,461.04 | $2,668.36 | $792.68 | $423,317.67 |
7 | $3,461.04 | $2,663.37 | $797.66 | $422,520.01 |
8 | $3,461.04 | $2,658.36 | $802.68 | $421,717.33 |
9 | $3,461.04 | $2,653.30 | $807.73 | $420,909.60 |
10 | $3,461.04 | $2,648.22 | $812.81 | $420,096.79 |
11 | $3,461.04 | $2,643.11 | $817.93 | $419,278.86 |
12 | $3,461.04 | $2,637.96 | $823.07 | $418,455.79 |
13 | $3,461.04 | $2,632.78 | $828.25 | $417,627.53 |
14 | $3,461.04 | $2,627.57 | $833.46 | $416,794.07 |
15 | $3,461.04 | $2,622.33 | $838.71 | $415,955.36 |
16 | $3,461.04 | $2,617.05 | $843.98 | $415,111.38 |
17 | $3,461.04 | $2,611.74 | $849.29 | $414,262.09 |
18 | $3,461.04 | $2,606.40 | $854.64 | $413,407.45 |
19 | $3,461.04 | $2,601.02 | $860.01 | $412,547.44 |
20 | $3,461.04 | $2,595.61 | $865.43 | $411,682.01 |
21 | $3,461.04 | $2,590.17 | $870.87 | $410,811.14 |
22 | $3,461.04 | $2,584.69 | $876.35 | $409,934.79 |
23 | $3,461.04 | $2,579.17 | $881.86 | $409,052.93 |
24 | $3,461.04 | $2,573.62 | $887.41 | $408,165.52 |
25 | $3,461.04 | $2,568.04 | $892.99 | $407,272.52 |
26 | $3,461.04 | $2,562.42 | $898.61 | $406,373.91 |
27 | $3,461.04 | $2,556.77 | $904.27 | $405,469.64 |
28 | $3,461.04 | $2,551.08 | $909.96 | $404,559.69 |
29 | $3,461.04 | $2,545.35 | $915.68 | $403,644.01 |
30 | $3,461.04 | $2,539.59 | $921.44 | $402,722.56 |
31 | $3,461.04 | $2,533.80 | $927.24 | $401,795.32 |
32 | $3,461.04 | $2,527.96 | $933.07 | $400,862.25 |
33 | $3,461.04 | $2,522.09 | $938.94 | $399,923.30 |
34 | $3,461.04 | $2,516.18 | $944.85 | $398,978.45 |
35 | $3,461.04 | $2,510.24 | $950.80 | $398,027.66 |
36 | $3,461.04 | $2,504.26 | $956.78 | $397,070.88 |
37 | $3,461.04 | $2,498.24 | $962.80 | $396,108.08 |
38 | $3,461.04 | $2,492.18 | $968.86 | $395,139.22 |
39 | $3,461.04 | $2,486.08 | $974.95 | $394,164.27 |
40 | $3,461.04 | $2,479.95 | $981.09 | $393,183.19 |
41 | $3,461.04 | $2,473.78 | $987.26 | $392,195.93 |
42 | $3,461.04 | $2,467.57 | $993.47 | $391,202.46 |
43 | $3,461.04 | $2,461.32 | $999.72 | $390,202.74 |
44 | $3,461.04 | $2,455.03 | $1,006.01 | $389,196.73 |
45 | $3,461.04 | $2,448.70 | $1,012.34 | $388,184.39 |
46 | $3,461.04 | $2,442.33 | $1,018.71 | $387,165.68 |
47 | $3,461.04 | $2,435.92 | $1,025.12 | $386,140.56 |
48 | $3,461.04 | $2,429.47 | $1,031.57 | $385,108.99 |
49 | $3,461.04 | $2,422.98 | $1,038.06 | $384,070.93 |
50 | $3,461.04 | $2,416.45 | $1,044.59 | $383,026.34 |
51 | $3,461.04 | $2,409.87 | $1,051.16 | $381,975.18 |
52 | $3,461.04 | $2,403.26 | $1,057.78 | $380,917.40 |
53 | $3,461.04 | $2,396.61 | $1,064.43 | $379,852.97 |
54 | $3,461.04 | $2,389.91 | $1,071.13 | $378,781.85 |
55 | $3,461.04 | $2,383.17 | $1,077.87 | $377,703.98 |
56 | $3,461.04 | $2,376.39 | $1,084.65 | $376,619.33 |
57 | $3,461.04 | $2,369.56 | $1,091.47 | $375,527.86 |
58 | $3,461.04 | $2,362.70 | $1,098.34 | $374,429.52 |
59 | $3,461.04 | $2,355.79 | $1,105.25 | $373,324.27 |
60 | $3,461.04 | $2,348.83 | $1,112.20 | $372,212.06 |
61 | $3,461.04 | $2,341.83 | $1,119.20 | $371,092.86 |
62 | $3,461.04 | $2,334.79 | $1,126.24 | $369,966.62 |
63 | $3,461.04 | $2,327.71 | $1,133.33 | $368,833.29 |
64 | $3,461.04 | $2,320.58 | $1,140.46 | $367,692.83 |
65 | $3,461.04 | $2,313.40 | $1,147.64 | $366,545.19 |
66 | $3,461.04 | $2,306.18 | $1,154.86 | $365,390.34 |
67 | $3,461.04 | $2,298.91 | $1,162.12 | $364,228.22 |
68 | $3,461.04 | $2,291.60 | $1,169.43 | $363,058.78 |
69 | $3,461.04 | $2,284.24 | $1,176.79 | $361,881.99 |
70 | $3,461.04 | $2,276.84 | $1,184.20 | $360,697.80 |
71 | $3,461.04 | $2,269.39 | $1,191.65 | $359,506.15 |
72 | $3,461.04 | $2,261.89 | $1,199.14 | $358,307.01 |
73 | $3,461.04 | $2,254.35 | $1,206.69 | $357,100.32 |
74 | $3,461.04 | $2,246.76 | $1,214.28 | $355,886.04 |
75 | $3,461.04 | $2,239.12 | $1,221.92 | $354,664.12 |
76 | $3,461.04 | $2,231.43 | $1,229.61 | $353,434.51 |
77 | $3,461.04 | $2,223.69 | $1,237.34 | $352,197.17 |
78 | $3,461.04 | $2,215.91 | $1,245.13 | $350,952.04 |
79 | $3,461.04 | $2,208.07 | $1,252.96 | $349,699.08 |
80 | $3,461.04 | $2,200.19 | $1,260.85 | $348,438.23 |
81 | $3,461.04 | $2,192.26 | $1,268.78 | $347,169.45 |
82 | $3,461.04 | $2,184.27 | $1,276.76 | $345,892.69 |
83 | $3,461.04 | $2,176.24 | $1,284.79 | $344,607.89 |
84 | $3,461.04 | $2,168.16 | $1,292.88 | $343,315.02 |
85 | $3,461.04 | $2,160.02 | $1,301.01 | $342,014.00 |
86 | $3,461.04 | $2,151.84 | $1,309.20 | $340,704.81 |
87 | $3,461.04 | $2,143.60 | $1,317.43 | $339,387.37 |
88 | $3,461.04 | $2,135.31 | $1,325.72 | $338,061.65 |
89 | $3,461.04 | $2,126.97 | $1,334.06 | $336,727.58 |
90 | $3,461.04 | $2,118.58 | $1,342.46 | $335,385.12 |
91 | $3,461.04 | $2,110.13 | $1,350.90 | $334,034.22 |
92 | $3,461.04 | $2,101.63 | $1,359.40 | $332,674.82 |
93 | $3,461.04 | $2,093.08 | $1,367.96 | $331,306.86 |
94 | $3,461.04 | $2,084.47 | $1,376.56 | $329,930.30 |
95 | $3,461.04 | $2,075.81 | $1,385.22 | $328,545.07 |
96 | $3,461.04 | $2,067.10 | $1,393.94 | $327,151.13 |
97 | $3,461.04 | $2,058.33 | $1,402.71 | $325,748.42 |
98 | $3,461.04 | $2,049.50 | $1,411.54 | $324,336.88 |
99 | $3,461.04 | $2,040.62 | $1,420.42 | $322,916.47 |
100 | $3,461.04 | $2,031.68 | $1,429.35 | $321,487.12 |
101 | $3,461.04 | $2,022.69 | $1,438.35 | $320,048.77 |
102 | $3,461.04 | $2,013.64 | $1,447.40 | $318,601.37 |
103 | $3,461.04 | $2,004.53 | $1,456.50 | $317,144.87 |
104 | $3,461.04 | $1,995.37 | $1,465.67 | $315,679.20 |
105 | $3,461.04 | $1,986.15 | $1,474.89 | $314,204.32 |
106 | $3,461.04 | $1,976.87 | $1,484.17 | $312,720.15 |
107 | $3,461.04 | $1,967.53 | $1,493.51 | $311,226.64 |
108 | $3,461.04 | $1,958.13 | $1,502.90 | $309,723.74 |
109 | $3,461.04 | $1,948.68 | $1,512.36 | $308,211.39 |
110 | $3,461.04 | $1,939.16 | $1,521.87 | $306,689.51 |
111 | $3,461.04 | $1,929.59 | $1,531.45 | $305,158.06 |
112 | $3,461.04 | $1,919.95 | $1,541.08 | $303,616.98 |
113 | $3,461.04 | $1,910.26 | $1,550.78 | $302,066.20 |
114 | $3,461.04 | $1,900.50 | $1,560.54 | $300,505.67 |
115 | $3,461.04 | $1,890.68 | $1,570.35 | $298,935.31 |
116 | $3,461.04 | $1,880.80 | $1,580.23 | $297,355.08 |
117 | $3,461.04 | $1,870.86 | $1,590.18 | $295,764.90 |
118 | $3,461.04 | $1,860.85 | $1,600.18 | $294,164.72 |
119 | $3,461.04 | $1,850.79 | $1,610.25 | $292,554.47 |
120 | $3,461.04 | $1,840.66 | $1,620.38 | $290,934.09 |
121 | $3,461.04 | $1,830.46 | $1,630.58 | $289,303.51 |
122 | $3,461.04 | $1,820.20 | $1,640.83 | $287,662.68 |
123 | $3,461.04 | $1,809.88 | $1,651.16 | $286,011.52 |
124 | $3,461.04 | $1,799.49 | $1,661.55 | $284,349.97 |
125 | $3,461.04 | $1,789.04 | $1,672.00 | $282,677.97 |
126 | $3,461.04 | $1,778.52 | $1,682.52 | $280,995.45 |
127 | $3,461.04 | $1,767.93 | $1,693.11 | $279,302.34 |
128 | $3,461.04 | $1,757.28 | $1,703.76 | $277,598.59 |
129 | $3,461.04 | $1,746.56 | $1,714.48 | $275,884.11 |
130 | $3,461.04 | $1,735.77 | $1,725.27 | $274,158.84 |
131 | $3,461.04 | $1,724.92 | $1,736.12 | $272,422.72 |
132 | $3,461.04 | $1,713.99 | $1,747.04 | $270,675.68 |
133 | $3,461.04 | $1,703.00 | $1,758.03 | $268,917.64 |
134 | $3,461.04 | $1,691.94 | $1,769.10 | $267,148.55 |
135 | $3,461.04 | $1,680.81 | $1,780.23 | $265,368.32 |
136 | $3,461.04 | $1,669.61 | $1,791.43 | $263,576.89 |
137 | $3,461.04 | $1,658.34 | $1,802.70 | $261,774.20 |
138 | $3,461.04 | $1,647.00 | $1,814.04 | $259,960.16 |
139 | $3,461.04 | $1,635.58 | $1,825.45 | $258,134.70 |
140 | $3,461.04 | $1,624.10 | $1,836.94 | $256,297.76 |
141 | $3,461.04 | $1,612.54 | $1,848.50 | $254,449.27 |
142 | $3,461.04 | $1,600.91 | $1,860.13 | $252,589.14 |
143 | $3,461.04 | $1,589.21 | $1,871.83 | $250,717.31 |
144 | $3,461.04 | $1,577.43 | $1,883.61 | $248,833.71 |
145 | $3,461.04 | $1,565.58 | $1,895.46 | $246,938.25 |
146 | $3,461.04 | $1,553.65 | $1,907.38 | $245,030.87 |
147 | $3,461.04 | $1,541.65 | $1,919.38 | $243,111.48 |
148 | $3,461.04 | $1,529.58 | $1,931.46 | $241,180.02 |
149 | $3,461.04 | $1,517.42 | $1,943.61 | $239,236.41 |
150 | $3,461.04 | $1,505.20 | $1,955.84 | $237,280.57 |
151 | $3,461.04 | $1,492.89 | $1,968.15 | $235,312.43 |
152 | $3,461.04 | $1,480.51 | $1,980.53 | $233,331.90 |
153 | $3,461.04 | $1,468.05 | $1,992.99 | $231,338.91 |
154 | $3,461.04 | $1,455.51 | $2,005.53 | $229,333.38 |
155 | $3,461.04 | $1,442.89 | $2,018.15 | $227,315.23 |
156 | $3,461.04 | $1,430.19 | $2,030.84 | $225,284.39 |
157 | $3,461.04 | $1,417.41 | $2,043.62 | $223,240.77 |
158 | $3,461.04 | $1,404.56 | $2,056.48 | $221,184.29 |
159 | $3,461.04 | $1,391.62 | $2,069.42 | $219,114.87 |
160 | $3,461.04 | $1,378.60 | $2,082.44 | $217,032.43 |
161 | $3,461.04 | $1,365.50 | $2,095.54 | $214,936.89 |
162 | $3,461.04 | $1,352.31 | $2,108.72 | $212,828.16 |
163 | $3,461.04 | $1,339.04 | $2,121.99 | $210,706.17 |
164 | $3,461.04 | $1,325.69 | $2,135.34 | $208,570.83 |
165 | $3,461.04 | $1,312.26 | $2,148.78 | $206,422.05 |
166 | $3,461.04 | $1,298.74 | $2,162.30 | $204,259.75 |
167 | $3,461.04 | $1,285.13 | $2,175.90 | $202,083.85 |
168 | $3,461.04 | $1,271.44 | $2,189.59 | $199,894.26 |
169 | $3,461.04 | $1,257.67 | $2,203.37 | $197,690.89 |
170 | $3,461.04 | $1,243.81 | $2,217.23 | $195,473.66 |
171 | $3,461.04 | $1,229.86 | $2,231.18 | $193,242.48 |
172 | $3,461.04 | $1,215.82 | $2,245.22 | $190,997.26 |
173 | $3,461.04 | $1,201.69 | $2,259.34 | $188,737.92 |
174 | $3,461.04 | $1,187.48 | $2,273.56 | $186,464.36 |
175 | $3,461.04 | $1,173.17 | $2,287.86 | $184,176.49 |
176 | $3,461.04 | $1,158.78 | $2,302.26 | $181,874.23 |
177 | $3,461.04 | $1,144.29 | $2,316.74 | $179,557.49 |
178 | $3,461.04 | $1,129.72 | $2,331.32 | $177,226.17 |
179 | $3,461.04 | $1,115.05 | $2,345.99 | $174,880.18 |
180 | $3,461.04 | $1,100.29 | $2,360.75 | $172,519.43 |
181 | $3,461.04 | $1,085.43 | $2,375.60 | $170,143.83 |
182 | $3,461.04 | $1,070.49 | $2,390.55 | $167,753.28 |
183 | $3,461.04 | $1,055.45 | $2,405.59 | $165,347.70 |
184 | $3,461.04 | $1,040.31 | $2,420.72 | $162,926.97 |
185 | $3,461.04 | $1,025.08 | $2,435.95 | $160,491.02 |
186 | $3,461.04 | $1,009.76 | $2,451.28 | $158,039.74 |
187 | $3,461.04 | $994.33 | $2,466.70 | $155,573.04 |
188 | $3,461.04 | $978.81 | $2,482.22 | $153,090.81 |
189 | $3,461.04 | $963.20 | $2,497.84 | $150,592.97 |
190 | $3,461.04 | $947.48 | $2,513.56 | $148,079.42 |
191 | $3,461.04 | $931.67 | $2,529.37 | $145,550.05 |
192 | $3,461.04 | $915.75 | $2,545.28 | $143,004.77 |
193 | $3,461.04 | $899.74 | $2,561.30 | $140,443.47 |
194 | $3,461.04 | $883.62 | $2,577.41 | $137,866.06 |
195 | $3,461.04 | $867.41 | $2,593.63 | $135,272.43 |
196 | $3,461.04 | $851.09 | $2,609.95 | $132,662.48 |
197 | $3,461.04 | $834.67 | $2,626.37 | $130,036.11 |
198 | $3,461.04 | $818.14 | $2,642.89 | $127,393.22 |
199 | $3,461.04 | $801.52 | $2,659.52 | $124,733.70 |
200 | $3,461.04 | $784.78 | $2,676.25 | $122,057.45 |
201 | $3,461.04 | $767.94 | $2,693.09 | $119,364.35 |
202 | $3,461.04 | $751.00 | $2,710.04 | $116,654.32 |
203 | $3,461.04 | $733.95 | $2,727.09 | $113,927.23 |
204 | $3,461.04 | $716.79 | $2,744.24 | $111,182.99 |
205 | $3,461.04 | $699.53 | $2,761.51 | $108,421.48 |
206 | $3,461.04 | $682.15 | $2,778.88 | $105,642.60 |
207 | $3,461.04 | $664.67 | $2,796.37 | $102,846.23 |
208 | $3,461.04 | $647.07 | $2,813.96 | $100,032.27 |
209 | $3,461.04 | $629.37 | $2,831.67 | $97,200.60 |
210 | $3,461.04 | $611.55 | $2,849.48 | $94,351.12 |
211 | $3,461.04 | $593.63 | $2,867.41 | $91,483.71 |
212 | $3,461.04 | $575.58 | $2,885.45 | $88,598.26 |
213 | $3,461.04 | $557.43 | $2,903.61 | $85,694.65 |
214 | $3,461.04 | $539.16 | $2,921.87 | $82,772.78 |
215 | $3,461.04 | $520.78 | $2,940.26 | $79,832.52 |
216 | $3,461.04 | $502.28 | $2,958.76 | $76,873.76 |
217 | $3,461.04 | $483.66 | $2,977.37 | $73,896.39 |
218 | $3,461.04 | $464.93 | $2,996.10 | $70,900.29 |
219 | $3,461.04 | $446.08 | $3,014.96 | $67,885.33 |
220 | $3,461.04 | $427.11 | $3,033.92 | $64,851.41 |
221 | $3,461.04 | $408.02 | $3,053.01 | $61,798.39 |
222 | $3,461.04 | $388.81 | $3,072.22 | $58,726.17 |
223 | $3,461.04 | $369.49 | $3,091.55 | $55,634.62 |
224 | $3,461.04 | $350.03 | $3,111.00 | $52,523.62 |
225 | $3,461.04 | $330.46 | $3,130.57 | $49,393.05 |
226 | $3,461.04 | $310.76 | $3,150.27 | $46,242.77 |
227 | $3,461.04 | $290.94 | $3,170.09 | $43,072.68 |
228 | $3,461.04 | $271.00 | $3,190.04 | $39,882.65 |
229 | $3,461.04 | $250.93 | $3,210.11 | $36,672.54 |
230 | $3,461.04 | $230.73 | $3,230.30 | $33,442.23 |
231 | $3,461.04 | $210.41 | $3,250.63 | $30,191.60 |
232 | $3,461.04 | $189.96 | $3,271.08 | $26,920.52 |
233 | $3,461.04 | $169.37 | $3,291.66 | $23,628.86 |
234 | $3,461.04 | $148.66 | $3,312.37 | $20,316.49 |
235 | $3,461.04 | $127.82 | $3,333.21 | $16,983.28 |
236 | $3,461.04 | $106.85 | $3,354.18 | $13,629.10 |
237 | $3,461.04 | $85.75 | $3,375.29 | $10,253.81 |
238 | $3,461.04 | $64.51 | $3,396.52 | $6,857.29 |
239 | $3,461.04 | $43.14 | $3,417.89 | $3,439.40 |
240 | $3,461.04 | $21.64 | $3,439.40 | $0.00 |
All information should be independently reviewed and verified for accuracy. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, noncommercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information current as of April 6, 2025 at 12:00:00 PM UTC.
You may not reproduce or redistribute this data, it is for viewing purposes only. This data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS or NTREIS. This data was last updated on: April 6, 2025 at 12:00:00 PM UTC
Notifications