Steve Ruffner, DVM
Capitol Ranch Real Estate, LLC
Discover an exceptional opportunity to own and operate an Event Center in a picturesque Texas location. This charming property offers everything needed to start your business immediately, boasting a unique blend of rustic charm and modern amenities. Situated on approximately 2 acres of land this turn key facility includes everything you need to continue as an Event Center. PA System, 2 stages, tables & chairs, rustic bar, antler chandelier. Bride & Groom suites. There is also a tiny home for Air B&B.
Directions: From Henrietta, west on US Hwy 287; property on South side of 287
Steve Ruffner, DVM
Capitol Ranch Real Estate, LLC
Ask Steve a Question
Monthly Payment | $5,620.14 |
Total Principal & Interest | $1,348,833.67 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $5,620.14 | $4,372.71 | $1,247.43 | $693,752.57 |
2 | $5,620.14 | $4,364.86 | $1,255.28 | $692,497.29 |
3 | $5,620.14 | $4,356.96 | $1,263.18 | $691,234.11 |
4 | $5,620.14 | $4,349.01 | $1,271.13 | $689,962.98 |
5 | $5,620.14 | $4,341.02 | $1,279.12 | $688,683.86 |
6 | $5,620.14 | $4,332.97 | $1,287.17 | $687,396.69 |
7 | $5,620.14 | $4,324.87 | $1,295.27 | $686,101.42 |
8 | $5,620.14 | $4,316.72 | $1,303.42 | $684,798.00 |
9 | $5,620.14 | $4,308.52 | $1,311.62 | $683,486.38 |
10 | $5,620.14 | $4,300.27 | $1,319.87 | $682,166.51 |
11 | $5,620.14 | $4,291.96 | $1,328.18 | $680,838.33 |
12 | $5,620.14 | $4,283.61 | $1,336.53 | $679,501.80 |
13 | $5,620.14 | $4,275.20 | $1,344.94 | $678,156.86 |
14 | $5,620.14 | $4,266.74 | $1,353.40 | $676,803.46 |
15 | $5,620.14 | $4,258.22 | $1,361.92 | $675,441.54 |
16 | $5,620.14 | $4,249.65 | $1,370.49 | $674,071.05 |
17 | $5,620.14 | $4,241.03 | $1,379.11 | $672,691.94 |
18 | $5,620.14 | $4,232.35 | $1,387.79 | $671,304.15 |
19 | $5,620.14 | $4,223.62 | $1,396.52 | $669,907.64 |
20 | $5,620.14 | $4,214.84 | $1,405.30 | $668,502.33 |
21 | $5,620.14 | $4,205.99 | $1,414.15 | $667,088.18 |
22 | $5,620.14 | $4,197.10 | $1,423.04 | $665,665.14 |
23 | $5,620.14 | $4,188.14 | $1,432.00 | $664,233.14 |
24 | $5,620.14 | $4,179.13 | $1,441.01 | $662,792.14 |
25 | $5,620.14 | $4,170.07 | $1,450.07 | $661,342.06 |
26 | $5,620.14 | $4,160.94 | $1,459.20 | $659,882.87 |
27 | $5,620.14 | $4,151.76 | $1,468.38 | $658,414.49 |
28 | $5,620.14 | $4,142.52 | $1,477.62 | $656,936.87 |
29 | $5,620.14 | $4,133.23 | $1,486.91 | $655,449.96 |
30 | $5,620.14 | $4,123.87 | $1,496.27 | $653,953.69 |
31 | $5,620.14 | $4,114.46 | $1,505.68 | $652,448.01 |
32 | $5,620.14 | $4,104.99 | $1,515.15 | $650,932.86 |
33 | $5,620.14 | $4,095.45 | $1,524.69 | $649,408.17 |
34 | $5,620.14 | $4,085.86 | $1,534.28 | $647,873.89 |
35 | $5,620.14 | $4,076.21 | $1,543.93 | $646,329.96 |
36 | $5,620.14 | $4,066.49 | $1,553.65 | $644,776.31 |
37 | $5,620.14 | $4,056.72 | $1,563.42 | $643,212.89 |
38 | $5,620.14 | $4,046.88 | $1,573.26 | $641,639.63 |
39 | $5,620.14 | $4,036.98 | $1,583.16 | $640,056.47 |
40 | $5,620.14 | $4,027.02 | $1,593.12 | $638,463.35 |
41 | $5,620.14 | $4,017.00 | $1,603.14 | $636,860.21 |
42 | $5,620.14 | $4,006.91 | $1,613.23 | $635,246.98 |
43 | $5,620.14 | $3,996.76 | $1,623.38 | $633,623.60 |
44 | $5,620.14 | $3,986.55 | $1,633.59 | $631,990.01 |
45 | $5,620.14 | $3,976.27 | $1,643.87 | $630,346.14 |
46 | $5,620.14 | $3,965.93 | $1,654.21 | $628,691.93 |
47 | $5,620.14 | $3,955.52 | $1,664.62 | $627,027.31 |
48 | $5,620.14 | $3,945.05 | $1,675.09 | $625,352.21 |
49 | $5,620.14 | $3,934.51 | $1,685.63 | $623,666.58 |
50 | $5,620.14 | $3,923.90 | $1,696.24 | $621,970.34 |
51 | $5,620.14 | $3,913.23 | $1,706.91 | $620,263.43 |
52 | $5,620.14 | $3,902.49 | $1,717.65 | $618,545.78 |
53 | $5,620.14 | $3,891.68 | $1,728.46 | $616,817.33 |
54 | $5,620.14 | $3,880.81 | $1,739.33 | $615,078.00 |
55 | $5,620.14 | $3,869.87 | $1,750.27 | $613,327.72 |
56 | $5,620.14 | $3,858.85 | $1,761.29 | $611,566.44 |
57 | $5,620.14 | $3,847.77 | $1,772.37 | $609,794.07 |
58 | $5,620.14 | $3,836.62 | $1,783.52 | $608,010.55 |
59 | $5,620.14 | $3,825.40 | $1,794.74 | $606,215.81 |
60 | $5,620.14 | $3,814.11 | $1,806.03 | $604,409.77 |
61 | $5,620.14 | $3,802.74 | $1,817.40 | $602,592.38 |
62 | $5,620.14 | $3,791.31 | $1,828.83 | $600,763.55 |
63 | $5,620.14 | $3,779.80 | $1,840.34 | $598,923.21 |
64 | $5,620.14 | $3,768.23 | $1,851.92 | $597,071.30 |
65 | $5,620.14 | $3,756.57 | $1,863.57 | $595,207.73 |
66 | $5,620.14 | $3,744.85 | $1,875.29 | $593,332.44 |
67 | $5,620.14 | $3,733.05 | $1,887.09 | $591,445.35 |
68 | $5,620.14 | $3,721.18 | $1,898.96 | $589,546.39 |
69 | $5,620.14 | $3,709.23 | $1,910.91 | $587,635.47 |
70 | $5,620.14 | $3,697.21 | $1,922.93 | $585,712.54 |
71 | $5,620.14 | $3,685.11 | $1,935.03 | $583,777.51 |
72 | $5,620.14 | $3,672.93 | $1,947.21 | $581,830.30 |
73 | $5,620.14 | $3,660.68 | $1,959.46 | $579,870.84 |
74 | $5,620.14 | $3,648.35 | $1,971.79 | $577,899.06 |
75 | $5,620.14 | $3,635.95 | $1,984.19 | $575,914.87 |
76 | $5,620.14 | $3,623.46 | $1,996.68 | $573,918.19 |
77 | $5,620.14 | $3,610.90 | $2,009.24 | $571,908.95 |
78 | $5,620.14 | $3,598.26 | $2,021.88 | $569,887.07 |
79 | $5,620.14 | $3,585.54 | $2,034.60 | $567,852.47 |
80 | $5,620.14 | $3,572.74 | $2,047.40 | $565,805.07 |
81 | $5,620.14 | $3,559.86 | $2,060.28 | $563,744.79 |
82 | $5,620.14 | $3,546.89 | $2,073.25 | $561,671.54 |
83 | $5,620.14 | $3,533.85 | $2,086.29 | $559,585.25 |
84 | $5,620.14 | $3,520.72 | $2,099.42 | $557,485.83 |
85 | $5,620.14 | $3,507.52 | $2,112.63 | $555,373.21 |
86 | $5,620.14 | $3,494.22 | $2,125.92 | $553,247.29 |
87 | $5,620.14 | $3,480.85 | $2,139.29 | $551,108.00 |
88 | $5,620.14 | $3,467.39 | $2,152.75 | $548,955.25 |
89 | $5,620.14 | $3,453.84 | $2,166.30 | $546,788.95 |
90 | $5,620.14 | $3,440.21 | $2,179.93 | $544,609.02 |
91 | $5,620.14 | $3,426.50 | $2,193.64 | $542,415.38 |
92 | $5,620.14 | $3,412.70 | $2,207.44 | $540,207.94 |
93 | $5,620.14 | $3,398.81 | $2,221.33 | $537,986.60 |
94 | $5,620.14 | $3,384.83 | $2,235.31 | $535,751.30 |
95 | $5,620.14 | $3,370.77 | $2,249.37 | $533,501.93 |
96 | $5,620.14 | $3,356.62 | $2,263.52 | $531,238.40 |
97 | $5,620.14 | $3,342.37 | $2,277.77 | $528,960.64 |
98 | $5,620.14 | $3,328.04 | $2,292.10 | $526,668.54 |
99 | $5,620.14 | $3,313.62 | $2,306.52 | $524,362.02 |
100 | $5,620.14 | $3,299.11 | $2,321.03 | $522,040.99 |
101 | $5,620.14 | $3,284.51 | $2,335.63 | $519,705.36 |
102 | $5,620.14 | $3,269.81 | $2,350.33 | $517,355.03 |
103 | $5,620.14 | $3,255.03 | $2,365.11 | $514,989.92 |
104 | $5,620.14 | $3,240.14 | $2,380.00 | $512,609.92 |
105 | $5,620.14 | $3,225.17 | $2,394.97 | $510,214.95 |
106 | $5,620.14 | $3,210.10 | $2,410.04 | $507,804.92 |
107 | $5,620.14 | $3,194.94 | $2,425.20 | $505,379.71 |
108 | $5,620.14 | $3,179.68 | $2,440.46 | $502,939.25 |
109 | $5,620.14 | $3,164.33 | $2,455.81 | $500,483.44 |
110 | $5,620.14 | $3,148.87 | $2,471.27 | $498,012.18 |
111 | $5,620.14 | $3,133.33 | $2,486.81 | $495,525.36 |
112 | $5,620.14 | $3,117.68 | $2,502.46 | $493,022.90 |
113 | $5,620.14 | $3,101.94 | $2,518.20 | $490,504.70 |
114 | $5,620.14 | $3,086.09 | $2,534.05 | $487,970.65 |
115 | $5,620.14 | $3,070.15 | $2,549.99 | $485,420.66 |
116 | $5,620.14 | $3,054.10 | $2,566.04 | $482,854.62 |
117 | $5,620.14 | $3,037.96 | $2,582.18 | $480,272.44 |
118 | $5,620.14 | $3,021.71 | $2,598.43 | $477,674.02 |
119 | $5,620.14 | $3,005.37 | $2,614.77 | $475,059.24 |
120 | $5,620.14 | $2,988.91 | $2,631.23 | $472,428.02 |
121 | $5,620.14 | $2,972.36 | $2,647.78 | $469,780.23 |
122 | $5,620.14 | $2,955.70 | $2,664.44 | $467,115.80 |
123 | $5,620.14 | $2,938.94 | $2,681.20 | $464,434.59 |
124 | $5,620.14 | $2,922.07 | $2,698.07 | $461,736.52 |
125 | $5,620.14 | $2,905.09 | $2,715.05 | $459,021.47 |
126 | $5,620.14 | $2,888.01 | $2,732.13 | $456,289.34 |
127 | $5,620.14 | $2,870.82 | $2,749.32 | $453,540.02 |
128 | $5,620.14 | $2,853.52 | $2,766.62 | $450,773.40 |
129 | $5,620.14 | $2,836.12 | $2,784.02 | $447,989.38 |
130 | $5,620.14 | $2,818.60 | $2,801.54 | $445,187.84 |
131 | $5,620.14 | $2,800.97 | $2,819.17 | $442,368.67 |
132 | $5,620.14 | $2,783.24 | $2,836.90 | $439,531.77 |
133 | $5,620.14 | $2,765.39 | $2,854.75 | $436,677.01 |
134 | $5,620.14 | $2,747.43 | $2,872.71 | $433,804.30 |
135 | $5,620.14 | $2,729.35 | $2,890.79 | $430,913.51 |
136 | $5,620.14 | $2,711.16 | $2,908.98 | $428,004.54 |
137 | $5,620.14 | $2,692.86 | $2,927.28 | $425,077.26 |
138 | $5,620.14 | $2,674.44 | $2,945.70 | $422,131.56 |
139 | $5,620.14 | $2,655.91 | $2,964.23 | $419,167.33 |
140 | $5,620.14 | $2,637.26 | $2,982.88 | $416,184.45 |
141 | $5,620.14 | $2,618.49 | $3,001.65 | $413,182.81 |
142 | $5,620.14 | $2,599.61 | $3,020.53 | $410,162.28 |
143 | $5,620.14 | $2,580.60 | $3,039.54 | $407,122.74 |
144 | $5,620.14 | $2,561.48 | $3,058.66 | $404,064.08 |
145 | $5,620.14 | $2,542.24 | $3,077.90 | $400,986.18 |
146 | $5,620.14 | $2,522.87 | $3,097.27 | $397,888.91 |
147 | $5,620.14 | $2,503.38 | $3,116.76 | $394,772.15 |
148 | $5,620.14 | $2,483.77 | $3,136.37 | $391,635.79 |
149 | $5,620.14 | $2,464.04 | $3,156.10 | $388,479.69 |
150 | $5,620.14 | $2,444.18 | $3,175.96 | $385,303.73 |
151 | $5,620.14 | $2,424.20 | $3,195.94 | $382,107.79 |
152 | $5,620.14 | $2,404.09 | $3,216.05 | $378,891.75 |
153 | $5,620.14 | $2,383.86 | $3,236.28 | $375,655.47 |
154 | $5,620.14 | $2,363.50 | $3,256.64 | $372,398.83 |
155 | $5,620.14 | $2,343.01 | $3,277.13 | $369,121.70 |
156 | $5,620.14 | $2,322.39 | $3,297.75 | $365,823.95 |
157 | $5,620.14 | $2,301.64 | $3,318.50 | $362,505.45 |
158 | $5,620.14 | $2,280.76 | $3,339.38 | $359,166.07 |
159 | $5,620.14 | $2,259.75 | $3,360.39 | $355,805.68 |
160 | $5,620.14 | $2,238.61 | $3,381.53 | $352,424.16 |
161 | $5,620.14 | $2,217.34 | $3,402.80 | $349,021.35 |
162 | $5,620.14 | $2,195.93 | $3,424.21 | $345,597.14 |
163 | $5,620.14 | $2,174.38 | $3,445.76 | $342,151.38 |
164 | $5,620.14 | $2,152.70 | $3,467.44 | $338,683.94 |
165 | $5,620.14 | $2,130.89 | $3,489.25 | $335,194.69 |
166 | $5,620.14 | $2,108.93 | $3,511.21 | $331,683.48 |
167 | $5,620.14 | $2,086.84 | $3,533.30 | $328,150.18 |
168 | $5,620.14 | $2,064.61 | $3,555.53 | $324,594.65 |
169 | $5,620.14 | $2,042.24 | $3,577.90 | $321,016.75 |
170 | $5,620.14 | $2,019.73 | $3,600.41 | $317,416.34 |
171 | $5,620.14 | $1,997.08 | $3,623.06 | $313,793.28 |
172 | $5,620.14 | $1,974.28 | $3,645.86 | $310,147.42 |
173 | $5,620.14 | $1,951.34 | $3,668.80 | $306,478.63 |
174 | $5,620.14 | $1,928.26 | $3,691.88 | $302,786.75 |
175 | $5,620.14 | $1,905.03 | $3,715.11 | $299,071.64 |
176 | $5,620.14 | $1,881.66 | $3,738.48 | $295,333.16 |
177 | $5,620.14 | $1,858.14 | $3,762.00 | $291,571.16 |
178 | $5,620.14 | $1,834.47 | $3,785.67 | $287,785.49 |
179 | $5,620.14 | $1,810.65 | $3,809.49 | $283,976.00 |
180 | $5,620.14 | $1,786.68 | $3,833.46 | $280,142.54 |
181 | $5,620.14 | $1,762.56 | $3,857.58 | $276,284.96 |
182 | $5,620.14 | $1,738.29 | $3,881.85 | $272,403.11 |
183 | $5,620.14 | $1,713.87 | $3,906.27 | $268,496.84 |
184 | $5,620.14 | $1,689.29 | $3,930.85 | $264,566.00 |
185 | $5,620.14 | $1,664.56 | $3,955.58 | $260,610.42 |
186 | $5,620.14 | $1,639.67 | $3,980.47 | $256,629.95 |
187 | $5,620.14 | $1,614.63 | $4,005.51 | $252,624.44 |
188 | $5,620.14 | $1,589.43 | $4,030.71 | $248,593.73 |
189 | $5,620.14 | $1,564.07 | $4,056.07 | $244,537.66 |
190 | $5,620.14 | $1,538.55 | $4,081.59 | $240,456.07 |
191 | $5,620.14 | $1,512.87 | $4,107.27 | $236,348.79 |
192 | $5,620.14 | $1,487.03 | $4,133.11 | $232,215.68 |
193 | $5,620.14 | $1,461.02 | $4,159.12 | $228,056.57 |
194 | $5,620.14 | $1,434.86 | $4,185.28 | $223,871.28 |
195 | $5,620.14 | $1,408.52 | $4,211.62 | $219,659.66 |
196 | $5,620.14 | $1,382.03 | $4,238.11 | $215,421.55 |
197 | $5,620.14 | $1,355.36 | $4,264.78 | $211,156.77 |
198 | $5,620.14 | $1,328.53 | $4,291.61 | $206,865.16 |
199 | $5,620.14 | $1,301.53 | $4,318.61 | $202,546.54 |
200 | $5,620.14 | $1,274.36 | $4,345.78 | $198,200.76 |
201 | $5,620.14 | $1,247.01 | $4,373.13 | $193,827.63 |
202 | $5,620.14 | $1,219.50 | $4,400.64 | $189,426.99 |
203 | $5,620.14 | $1,191.81 | $4,428.33 | $184,998.66 |
204 | $5,620.14 | $1,163.95 | $4,456.19 | $180,542.47 |
205 | $5,620.14 | $1,135.91 | $4,484.23 | $176,058.24 |
206 | $5,620.14 | $1,107.70 | $4,512.44 | $171,545.80 |
207 | $5,620.14 | $1,079.31 | $4,540.83 | $167,004.97 |
208 | $5,620.14 | $1,050.74 | $4,569.40 | $162,435.57 |
209 | $5,620.14 | $1,021.99 | $4,598.15 | $157,837.42 |
210 | $5,620.14 | $993.06 | $4,627.08 | $153,210.34 |
211 | $5,620.14 | $963.95 | $4,656.19 | $148,554.15 |
212 | $5,620.14 | $934.65 | $4,685.49 | $143,868.66 |
213 | $5,620.14 | $905.17 | $4,714.97 | $139,153.70 |
214 | $5,620.14 | $875.51 | $4,744.63 | $134,409.06 |
215 | $5,620.14 | $845.66 | $4,774.48 | $129,634.58 |
216 | $5,620.14 | $815.62 | $4,804.52 | $124,830.06 |
217 | $5,620.14 | $785.39 | $4,834.75 | $119,995.31 |
218 | $5,620.14 | $754.97 | $4,865.17 | $115,130.14 |
219 | $5,620.14 | $724.36 | $4,895.78 | $110,234.36 |
220 | $5,620.14 | $693.56 | $4,926.58 | $105,307.77 |
221 | $5,620.14 | $662.56 | $4,957.58 | $100,350.20 |
222 | $5,620.14 | $631.37 | $4,988.77 | $95,361.43 |
223 | $5,620.14 | $599.98 | $5,020.16 | $90,341.27 |
224 | $5,620.14 | $568.40 | $5,051.74 | $85,289.52 |
225 | $5,620.14 | $536.61 | $5,083.53 | $80,206.00 |
226 | $5,620.14 | $504.63 | $5,115.51 | $75,090.49 |
227 | $5,620.14 | $472.44 | $5,147.70 | $69,942.79 |
228 | $5,620.14 | $440.06 | $5,180.08 | $64,762.71 |
229 | $5,620.14 | $407.47 | $5,212.67 | $59,550.03 |
230 | $5,620.14 | $374.67 | $5,245.47 | $54,304.56 |
231 | $5,620.14 | $341.67 | $5,278.47 | $49,026.09 |
232 | $5,620.14 | $308.46 | $5,311.68 | $43,714.40 |
233 | $5,620.14 | $275.04 | $5,345.10 | $38,369.30 |
234 | $5,620.14 | $241.41 | $5,378.73 | $32,990.57 |
235 | $5,620.14 | $207.57 | $5,412.57 | $27,577.99 |
236 | $5,620.14 | $173.51 | $5,446.63 | $22,131.36 |
237 | $5,620.14 | $139.24 | $5,480.90 | $16,650.46 |
238 | $5,620.14 | $104.76 | $5,515.38 | $11,135.08 |
239 | $5,620.14 | $70.06 | $5,550.08 | $5,585.00 |
240 | $5,620.14 | $35.14 | $5,585.00 | $0.00 |
All information should be independently reviewed and verified for accuracy. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, noncommercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information current as of April 2, 2025 at 12:00:00 PM UTC.
You may not reproduce or redistribute this data, it is for viewing purposes only. This data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS or NTREIS. This data was last updated on: April 2, 2025 at 12:00:00 PM UTC
Listed By: Scott Williams of Williams Realty And Auction Llc
Notifications