Steve Ruffner, DVM
Capitol Ranch Real Estate, LLC
NEW! PRICE!! HORSES, KIDS-PETS-PEACEFUL COUNTRY LIVING-4-BEDRM, 3-BATH-UPDATED HOME-KITCHEN TOTALLY REMODELED-GRANITE ISLAND,NEW APPLIANCES, CABINETS, 'WOOD LOOK' TILE FLOORING...COPPER COLORED METAL ROOF, STONE, ELEC FIREPLACE IN LIV + NEW WB FIREPLACE ON BACK PATIO, GREAT-8-STALL DRIVE-THRU BARN, WASH BAY + ELEC EURO WALKER + 2 ROUND PENS + 4-OUTDOOR PENS, TREES + 2 COASTAL PASTURES, PIPE FENCING + NEW(2023) 30X54 WORK SHOP ON SLAB WITH 2-CAR CARPORT, SURVEY.
Directions: N on 277 about 18 mi, Right on FM 3326 go 3 mi Home on Left
Steve Ruffner, DVM
Capitol Ranch Real Estate, LLC
Ask Steve a Question
Monthly Payment | $5,862.74 |
Total Principal & Interest | $1,407,056.71 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $5,862.74 | $4,561.46 | $1,301.28 | $723,698.72 |
2 | $5,862.74 | $4,553.27 | $1,309.47 | $722,389.26 |
3 | $5,862.74 | $4,545.03 | $1,317.70 | $721,071.55 |
4 | $5,862.74 | $4,536.74 | $1,325.99 | $719,745.56 |
5 | $5,862.74 | $4,528.40 | $1,334.34 | $718,411.22 |
6 | $5,862.74 | $4,520.00 | $1,342.73 | $717,068.49 |
7 | $5,862.74 | $4,511.56 | $1,351.18 | $715,717.31 |
8 | $5,862.74 | $4,503.05 | $1,359.68 | $714,357.63 |
9 | $5,862.74 | $4,494.50 | $1,368.24 | $712,989.39 |
10 | $5,862.74 | $4,485.89 | $1,376.84 | $711,612.55 |
11 | $5,862.74 | $4,477.23 | $1,385.51 | $710,227.04 |
12 | $5,862.74 | $4,468.51 | $1,394.22 | $708,832.81 |
13 | $5,862.74 | $4,459.74 | $1,403.00 | $707,429.82 |
14 | $5,862.74 | $4,450.91 | $1,411.82 | $706,017.99 |
15 | $5,862.74 | $4,442.03 | $1,420.71 | $704,597.29 |
16 | $5,862.74 | $4,433.09 | $1,429.65 | $703,167.64 |
17 | $5,862.74 | $4,424.10 | $1,438.64 | $701,729.00 |
18 | $5,862.74 | $4,415.04 | $1,447.69 | $700,281.31 |
19 | $5,862.74 | $4,405.94 | $1,456.80 | $698,824.51 |
20 | $5,862.74 | $4,396.77 | $1,465.97 | $697,358.55 |
21 | $5,862.74 | $4,387.55 | $1,475.19 | $695,883.36 |
22 | $5,862.74 | $4,378.27 | $1,484.47 | $694,398.89 |
23 | $5,862.74 | $4,368.93 | $1,493.81 | $692,905.08 |
24 | $5,862.74 | $4,359.53 | $1,503.21 | $691,401.87 |
25 | $5,862.74 | $4,350.07 | $1,512.67 | $689,889.20 |
26 | $5,862.74 | $4,340.55 | $1,522.18 | $688,367.02 |
27 | $5,862.74 | $4,330.98 | $1,531.76 | $686,835.26 |
28 | $5,862.74 | $4,321.34 | $1,541.40 | $685,293.86 |
29 | $5,862.74 | $4,311.64 | $1,551.10 | $683,742.77 |
30 | $5,862.74 | $4,301.88 | $1,560.85 | $682,181.91 |
31 | $5,862.74 | $4,292.06 | $1,570.68 | $680,611.24 |
32 | $5,862.74 | $4,282.18 | $1,580.56 | $679,030.68 |
33 | $5,862.74 | $4,272.23 | $1,590.50 | $677,440.18 |
34 | $5,862.74 | $4,262.23 | $1,600.51 | $675,839.67 |
35 | $5,862.74 | $4,252.16 | $1,610.58 | $674,229.09 |
36 | $5,862.74 | $4,242.02 | $1,620.71 | $672,608.38 |
37 | $5,862.74 | $4,231.83 | $1,630.91 | $670,977.47 |
38 | $5,862.74 | $4,221.57 | $1,641.17 | $669,336.30 |
39 | $5,862.74 | $4,211.24 | $1,651.50 | $667,684.81 |
40 | $5,862.74 | $4,200.85 | $1,661.89 | $666,022.92 |
41 | $5,862.74 | $4,190.39 | $1,672.34 | $664,350.58 |
42 | $5,862.74 | $4,179.87 | $1,682.86 | $662,667.71 |
43 | $5,862.74 | $4,169.28 | $1,693.45 | $660,974.26 |
44 | $5,862.74 | $4,158.63 | $1,704.11 | $659,270.15 |
45 | $5,862.74 | $4,147.91 | $1,714.83 | $657,555.33 |
46 | $5,862.74 | $4,137.12 | $1,725.62 | $655,829.71 |
47 | $5,862.74 | $4,126.26 | $1,736.47 | $654,093.23 |
48 | $5,862.74 | $4,115.34 | $1,747.40 | $652,345.84 |
49 | $5,862.74 | $4,104.34 | $1,758.39 | $650,587.44 |
50 | $5,862.74 | $4,093.28 | $1,769.46 | $648,817.98 |
51 | $5,862.74 | $4,082.15 | $1,780.59 | $647,037.39 |
52 | $5,862.74 | $4,070.94 | $1,791.79 | $645,245.60 |
53 | $5,862.74 | $4,059.67 | $1,803.07 | $643,442.54 |
54 | $5,862.74 | $4,048.33 | $1,814.41 | $641,628.13 |
55 | $5,862.74 | $4,036.91 | $1,825.83 | $639,802.30 |
56 | $5,862.74 | $4,025.42 | $1,837.31 | $637,964.99 |
57 | $5,862.74 | $4,013.86 | $1,848.87 | $636,116.11 |
58 | $5,862.74 | $4,002.23 | $1,860.51 | $634,255.61 |
59 | $5,862.74 | $3,990.52 | $1,872.21 | $632,383.40 |
60 | $5,862.74 | $3,978.75 | $1,883.99 | $630,499.41 |
61 | $5,862.74 | $3,966.89 | $1,895.84 | $628,603.56 |
62 | $5,862.74 | $3,954.96 | $1,907.77 | $626,695.79 |
63 | $5,862.74 | $3,942.96 | $1,919.78 | $624,776.01 |
64 | $5,862.74 | $3,930.88 | $1,931.85 | $622,844.16 |
65 | $5,862.74 | $3,918.73 | $1,944.01 | $620,900.15 |
66 | $5,862.74 | $3,906.50 | $1,956.24 | $618,943.91 |
67 | $5,862.74 | $3,894.19 | $1,968.55 | $616,975.36 |
68 | $5,862.74 | $3,881.80 | $1,980.93 | $614,994.43 |
69 | $5,862.74 | $3,869.34 | $1,993.40 | $613,001.03 |
70 | $5,862.74 | $3,856.80 | $2,005.94 | $610,995.10 |
71 | $5,862.74 | $3,844.18 | $2,018.56 | $608,976.54 |
72 | $5,862.74 | $3,831.48 | $2,031.26 | $606,945.28 |
73 | $5,862.74 | $3,818.70 | $2,044.04 | $604,901.24 |
74 | $5,862.74 | $3,805.84 | $2,056.90 | $602,844.34 |
75 | $5,862.74 | $3,792.90 | $2,069.84 | $600,774.50 |
76 | $5,862.74 | $3,779.87 | $2,082.86 | $598,691.64 |
77 | $5,862.74 | $3,766.77 | $2,095.97 | $596,595.67 |
78 | $5,862.74 | $3,753.58 | $2,109.16 | $594,486.51 |
79 | $5,862.74 | $3,740.31 | $2,122.43 | $592,364.09 |
80 | $5,862.74 | $3,726.96 | $2,135.78 | $590,228.31 |
81 | $5,862.74 | $3,713.52 | $2,149.22 | $588,079.09 |
82 | $5,862.74 | $3,700.00 | $2,162.74 | $585,916.35 |
83 | $5,862.74 | $3,686.39 | $2,176.35 | $583,740.01 |
84 | $5,862.74 | $3,672.70 | $2,190.04 | $581,549.97 |
85 | $5,862.74 | $3,658.92 | $2,203.82 | $579,346.15 |
86 | $5,862.74 | $3,645.05 | $2,217.68 | $577,128.47 |
87 | $5,862.74 | $3,631.10 | $2,231.64 | $574,896.83 |
88 | $5,862.74 | $3,617.06 | $2,245.68 | $572,651.16 |
89 | $5,862.74 | $3,602.93 | $2,259.81 | $570,391.35 |
90 | $5,862.74 | $3,588.71 | $2,274.02 | $568,117.33 |
91 | $5,862.74 | $3,574.40 | $2,288.33 | $565,828.99 |
92 | $5,862.74 | $3,560.01 | $2,302.73 | $563,526.26 |
93 | $5,862.74 | $3,545.52 | $2,317.22 | $561,209.05 |
94 | $5,862.74 | $3,530.94 | $2,331.80 | $558,877.25 |
95 | $5,862.74 | $3,516.27 | $2,346.47 | $556,530.79 |
96 | $5,862.74 | $3,501.51 | $2,361.23 | $554,169.56 |
97 | $5,862.74 | $3,486.65 | $2,376.09 | $551,793.47 |
98 | $5,862.74 | $3,471.70 | $2,391.04 | $549,402.43 |
99 | $5,862.74 | $3,456.66 | $2,406.08 | $546,996.35 |
100 | $5,862.74 | $3,441.52 | $2,421.22 | $544,575.14 |
101 | $5,862.74 | $3,426.29 | $2,436.45 | $542,138.69 |
102 | $5,862.74 | $3,410.96 | $2,451.78 | $539,686.90 |
103 | $5,862.74 | $3,395.53 | $2,467.21 | $537,219.70 |
104 | $5,862.74 | $3,380.01 | $2,482.73 | $534,736.97 |
105 | $5,862.74 | $3,364.39 | $2,498.35 | $532,238.62 |
106 | $5,862.74 | $3,348.67 | $2,514.07 | $529,724.55 |
107 | $5,862.74 | $3,332.85 | $2,529.89 | $527,194.67 |
108 | $5,862.74 | $3,316.93 | $2,545.80 | $524,648.86 |
109 | $5,862.74 | $3,300.92 | $2,561.82 | $522,087.04 |
110 | $5,862.74 | $3,284.80 | $2,577.94 | $519,509.10 |
111 | $5,862.74 | $3,268.58 | $2,594.16 | $516,914.95 |
112 | $5,862.74 | $3,252.26 | $2,610.48 | $514,304.47 |
113 | $5,862.74 | $3,235.83 | $2,626.90 | $511,677.56 |
114 | $5,862.74 | $3,219.30 | $2,643.43 | $509,034.13 |
115 | $5,862.74 | $3,202.67 | $2,660.06 | $506,374.07 |
116 | $5,862.74 | $3,185.94 | $2,676.80 | $503,697.27 |
117 | $5,862.74 | $3,169.10 | $2,693.64 | $501,003.63 |
118 | $5,862.74 | $3,152.15 | $2,710.59 | $498,293.04 |
119 | $5,862.74 | $3,135.09 | $2,727.64 | $495,565.40 |
120 | $5,862.74 | $3,117.93 | $2,744.80 | $492,820.59 |
121 | $5,862.74 | $3,100.66 | $2,762.07 | $490,058.52 |
122 | $5,862.74 | $3,083.28 | $2,779.45 | $487,279.07 |
123 | $5,862.74 | $3,065.80 | $2,796.94 | $484,482.13 |
124 | $5,862.74 | $3,048.20 | $2,814.54 | $481,667.59 |
125 | $5,862.74 | $3,030.49 | $2,832.24 | $478,835.35 |
126 | $5,862.74 | $3,012.67 | $2,850.06 | $475,985.28 |
127 | $5,862.74 | $2,994.74 | $2,868.00 | $473,117.29 |
128 | $5,862.74 | $2,976.70 | $2,886.04 | $470,231.25 |
129 | $5,862.74 | $2,958.54 | $2,904.20 | $467,327.05 |
130 | $5,862.74 | $2,940.27 | $2,922.47 | $464,404.58 |
131 | $5,862.74 | $2,921.88 | $2,940.86 | $461,463.72 |
132 | $5,862.74 | $2,903.38 | $2,959.36 | $458,504.36 |
133 | $5,862.74 | $2,884.76 | $2,977.98 | $455,526.38 |
134 | $5,862.74 | $2,866.02 | $2,996.72 | $452,529.67 |
135 | $5,862.74 | $2,847.17 | $3,015.57 | $449,514.10 |
136 | $5,862.74 | $2,828.19 | $3,034.54 | $446,479.55 |
137 | $5,862.74 | $2,809.10 | $3,053.64 | $443,425.92 |
138 | $5,862.74 | $2,789.89 | $3,072.85 | $440,353.07 |
139 | $5,862.74 | $2,770.55 | $3,092.18 | $437,260.89 |
140 | $5,862.74 | $2,751.10 | $3,111.64 | $434,149.25 |
141 | $5,862.74 | $2,731.52 | $3,131.21 | $431,018.04 |
142 | $5,862.74 | $2,711.82 | $3,150.91 | $427,867.12 |
143 | $5,862.74 | $2,692.00 | $3,170.74 | $424,696.38 |
144 | $5,862.74 | $2,672.05 | $3,190.69 | $421,505.69 |
145 | $5,862.74 | $2,651.97 | $3,210.76 | $418,294.93 |
146 | $5,862.74 | $2,631.77 | $3,230.96 | $415,063.97 |
147 | $5,862.74 | $2,611.44 | $3,251.29 | $411,812.68 |
148 | $5,862.74 | $2,590.99 | $3,271.75 | $408,540.93 |
149 | $5,862.74 | $2,570.40 | $3,292.33 | $405,248.59 |
150 | $5,862.74 | $2,549.69 | $3,313.05 | $401,935.55 |
151 | $5,862.74 | $2,528.84 | $3,333.89 | $398,601.66 |
152 | $5,862.74 | $2,507.87 | $3,354.87 | $395,246.79 |
153 | $5,862.74 | $2,486.76 | $3,375.98 | $391,870.81 |
154 | $5,862.74 | $2,465.52 | $3,397.22 | $388,473.60 |
155 | $5,862.74 | $2,444.15 | $3,418.59 | $385,055.01 |
156 | $5,862.74 | $2,422.64 | $3,440.10 | $381,614.91 |
157 | $5,862.74 | $2,400.99 | $3,461.74 | $378,153.17 |
158 | $5,862.74 | $2,379.21 | $3,483.52 | $374,669.64 |
159 | $5,862.74 | $2,357.30 | $3,505.44 | $371,164.20 |
160 | $5,862.74 | $2,335.24 | $3,527.49 | $367,636.71 |
161 | $5,862.74 | $2,313.05 | $3,549.69 | $364,087.02 |
162 | $5,862.74 | $2,290.71 | $3,572.02 | $360,515.00 |
163 | $5,862.74 | $2,268.24 | $3,594.50 | $356,920.50 |
164 | $5,862.74 | $2,245.62 | $3,617.11 | $353,303.39 |
165 | $5,862.74 | $2,222.87 | $3,639.87 | $349,663.52 |
166 | $5,862.74 | $2,199.97 | $3,662.77 | $346,000.75 |
167 | $5,862.74 | $2,176.92 | $3,685.81 | $342,314.94 |
168 | $5,862.74 | $2,153.73 | $3,709.00 | $338,605.93 |
169 | $5,862.74 | $2,130.40 | $3,732.34 | $334,873.59 |
170 | $5,862.74 | $2,106.91 | $3,755.82 | $331,117.77 |
171 | $5,862.74 | $2,083.28 | $3,779.45 | $327,338.31 |
172 | $5,862.74 | $2,059.50 | $3,803.23 | $323,535.08 |
173 | $5,862.74 | $2,035.57 | $3,827.16 | $319,707.92 |
174 | $5,862.74 | $2,011.50 | $3,851.24 | $315,856.68 |
175 | $5,862.74 | $1,987.26 | $3,875.47 | $311,981.21 |
176 | $5,862.74 | $1,962.88 | $3,899.85 | $308,081.35 |
177 | $5,862.74 | $1,938.35 | $3,924.39 | $304,156.96 |
178 | $5,862.74 | $1,913.65 | $3,949.08 | $300,207.88 |
179 | $5,862.74 | $1,888.81 | $3,973.93 | $296,233.95 |
180 | $5,862.74 | $1,863.81 | $3,998.93 | $292,235.02 |
181 | $5,862.74 | $1,838.65 | $4,024.09 | $288,210.93 |
182 | $5,862.74 | $1,813.33 | $4,049.41 | $284,161.52 |
183 | $5,862.74 | $1,787.85 | $4,074.89 | $280,086.63 |
184 | $5,862.74 | $1,762.21 | $4,100.52 | $275,986.11 |
185 | $5,862.74 | $1,736.41 | $4,126.32 | $271,859.79 |
186 | $5,862.74 | $1,710.45 | $4,152.29 | $267,707.50 |
187 | $5,862.74 | $1,684.33 | $4,178.41 | $263,529.09 |
188 | $5,862.74 | $1,658.04 | $4,204.70 | $259,324.39 |
189 | $5,862.74 | $1,631.58 | $4,231.15 | $255,093.24 |
190 | $5,862.74 | $1,604.96 | $4,257.77 | $250,835.46 |
191 | $5,862.74 | $1,578.17 | $4,284.56 | $246,550.90 |
192 | $5,862.74 | $1,551.22 | $4,311.52 | $242,239.38 |
193 | $5,862.74 | $1,524.09 | $4,338.65 | $237,900.73 |
194 | $5,862.74 | $1,496.79 | $4,365.94 | $233,534.79 |
195 | $5,862.74 | $1,469.32 | $4,393.41 | $229,141.38 |
196 | $5,862.74 | $1,441.68 | $4,421.06 | $224,720.32 |
197 | $5,862.74 | $1,413.87 | $4,448.87 | $220,271.45 |
198 | $5,862.74 | $1,385.87 | $4,476.86 | $215,794.59 |
199 | $5,862.74 | $1,357.71 | $4,505.03 | $211,289.56 |
200 | $5,862.74 | $1,329.36 | $4,533.37 | $206,756.19 |
201 | $5,862.74 | $1,300.84 | $4,561.90 | $202,194.29 |
202 | $5,862.74 | $1,272.14 | $4,590.60 | $197,603.69 |
203 | $5,862.74 | $1,243.26 | $4,619.48 | $192,984.21 |
204 | $5,862.74 | $1,214.19 | $4,648.54 | $188,335.67 |
205 | $5,862.74 | $1,184.95 | $4,677.79 | $183,657.88 |
206 | $5,862.74 | $1,155.51 | $4,707.22 | $178,950.66 |
207 | $5,862.74 | $1,125.90 | $4,736.84 | $174,213.82 |
208 | $5,862.74 | $1,096.10 | $4,766.64 | $169,447.18 |
209 | $5,862.74 | $1,066.11 | $4,796.63 | $164,650.55 |
210 | $5,862.74 | $1,035.93 | $4,826.81 | $159,823.74 |
211 | $5,862.74 | $1,005.56 | $4,857.18 | $154,966.56 |
212 | $5,862.74 | $975.00 | $4,887.74 | $150,078.82 |
213 | $5,862.74 | $944.25 | $4,918.49 | $145,160.33 |
214 | $5,862.74 | $913.30 | $4,949.44 | $140,210.89 |
215 | $5,862.74 | $882.16 | $4,980.58 | $135,230.32 |
216 | $5,862.74 | $850.82 | $5,011.91 | $130,218.41 |
217 | $5,862.74 | $819.29 | $5,043.45 | $125,174.96 |
218 | $5,862.74 | $787.56 | $5,075.18 | $120,099.78 |
219 | $5,862.74 | $755.63 | $5,107.11 | $114,992.68 |
220 | $5,862.74 | $723.50 | $5,139.24 | $109,853.43 |
221 | $5,862.74 | $691.16 | $5,171.58 | $104,681.86 |
222 | $5,862.74 | $658.62 | $5,204.11 | $99,477.75 |
223 | $5,862.74 | $625.88 | $5,236.86 | $94,240.89 |
224 | $5,862.74 | $592.93 | $5,269.80 | $88,971.09 |
225 | $5,862.74 | $559.78 | $5,302.96 | $83,668.13 |
226 | $5,862.74 | $526.41 | $5,336.32 | $78,331.80 |
227 | $5,862.74 | $492.84 | $5,369.90 | $72,961.90 |
228 | $5,862.74 | $459.05 | $5,403.68 | $67,558.22 |
229 | $5,862.74 | $425.05 | $5,437.68 | $62,120.54 |
230 | $5,862.74 | $390.84 | $5,471.89 | $56,648.64 |
231 | $5,862.74 | $356.41 | $5,506.32 | $51,142.32 |
232 | $5,862.74 | $321.77 | $5,540.97 | $45,601.35 |
233 | $5,862.74 | $286.91 | $5,575.83 | $40,025.53 |
234 | $5,862.74 | $251.83 | $5,610.91 | $34,414.62 |
235 | $5,862.74 | $216.53 | $5,646.21 | $28,768.41 |
236 | $5,862.74 | $181.00 | $5,681.74 | $23,086.67 |
237 | $5,862.74 | $145.25 | $5,717.48 | $17,369.19 |
238 | $5,862.74 | $109.28 | $5,753.46 | $11,615.73 |
239 | $5,862.74 | $73.08 | $5,789.65 | $5,826.08 |
240 | $5,862.74 | $36.66 | $5,826.08 | $0.00 |
All information should be independently reviewed and verified for accuracy. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, noncommercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information current as of April 1, 2025 at 12:00:00 PM UTC.
You may not reproduce or redistribute this data, it is for viewing purposes only. This data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS or NTREIS. This data was last updated on: April 1, 2025 at 12:00:00 PM UTC
Listed By: Edna Core of Re/max Big Country
Notifications