Steve Ruffner, DVM
Capitol Ranch Real Estate, LLC
Welcome to a charming 3-bedroom, 2-bath farmhouse nestled on a spacious ranch, offering the perfect retreat for country living. Whether you're seeking wide-open spaces, room for animals, or a peaceful rural lifestyle, this property delivers. Enjoy the beauty of nature, plenty of outdoor potential, and a welcoming home that blends comfort with rustic charm. Contact me today to learn more or schedule a tour! House needs repair & is unable to be previewed at this time.
Directions: GPS
Steve Ruffner, DVM
Capitol Ranch Real Estate, LLC
Ask Steve a Question
Monthly Payment | $6,469.22 |
Total Principal & Interest | $1,552,612.36 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $6,469.22 | $5,033.33 | $1,435.89 | $798,563.11 |
2 | $6,469.22 | $5,024.29 | $1,444.93 | $797,118.18 |
3 | $6,469.22 | $5,015.20 | $1,454.02 | $795,664.17 |
4 | $6,469.22 | $5,006.05 | $1,463.16 | $794,201.00 |
5 | $6,469.22 | $4,996.85 | $1,472.37 | $792,728.63 |
6 | $6,469.22 | $4,987.58 | $1,481.63 | $791,247.00 |
7 | $6,469.22 | $4,978.26 | $1,490.96 | $789,756.04 |
8 | $6,469.22 | $4,968.88 | $1,500.34 | $788,255.71 |
9 | $6,469.22 | $4,959.44 | $1,509.78 | $786,745.93 |
10 | $6,469.22 | $4,949.94 | $1,519.27 | $785,226.66 |
11 | $6,469.22 | $4,940.38 | $1,528.83 | $783,697.82 |
12 | $6,469.22 | $4,930.77 | $1,538.45 | $782,159.37 |
13 | $6,469.22 | $4,921.09 | $1,548.13 | $780,611.24 |
14 | $6,469.22 | $4,911.35 | $1,557.87 | $779,053.36 |
15 | $6,469.22 | $4,901.54 | $1,567.67 | $777,485.69 |
16 | $6,469.22 | $4,891.68 | $1,577.54 | $775,908.15 |
17 | $6,469.22 | $4,881.76 | $1,587.46 | $774,320.69 |
18 | $6,469.22 | $4,871.77 | $1,597.45 | $772,723.24 |
19 | $6,469.22 | $4,861.72 | $1,607.50 | $771,115.74 |
20 | $6,469.22 | $4,851.60 | $1,617.61 | $769,498.12 |
21 | $6,469.22 | $4,841.43 | $1,627.79 | $767,870.33 |
22 | $6,469.22 | $4,831.18 | $1,638.03 | $766,232.30 |
23 | $6,469.22 | $4,820.88 | $1,648.34 | $764,583.96 |
24 | $6,469.22 | $4,810.51 | $1,658.71 | $762,925.25 |
25 | $6,469.22 | $4,800.07 | $1,669.15 | $761,256.10 |
26 | $6,469.22 | $4,789.57 | $1,679.65 | $759,576.45 |
27 | $6,469.22 | $4,779.00 | $1,690.22 | $757,886.24 |
28 | $6,469.22 | $4,768.37 | $1,700.85 | $756,185.38 |
29 | $6,469.22 | $4,757.67 | $1,711.55 | $754,473.83 |
30 | $6,469.22 | $4,746.90 | $1,722.32 | $752,751.51 |
31 | $6,469.22 | $4,736.06 | $1,733.16 | $751,018.36 |
32 | $6,469.22 | $4,725.16 | $1,744.06 | $749,274.30 |
33 | $6,469.22 | $4,714.18 | $1,755.03 | $747,519.26 |
34 | $6,469.22 | $4,703.14 | $1,766.08 | $745,753.19 |
35 | $6,469.22 | $4,692.03 | $1,777.19 | $743,976.00 |
36 | $6,469.22 | $4,680.85 | $1,788.37 | $742,187.63 |
37 | $6,469.22 | $4,669.60 | $1,799.62 | $740,388.01 |
38 | $6,469.22 | $4,658.27 | $1,810.94 | $738,577.06 |
39 | $6,469.22 | $4,646.88 | $1,822.34 | $736,754.73 |
40 | $6,469.22 | $4,635.42 | $1,833.80 | $734,920.92 |
41 | $6,469.22 | $4,623.88 | $1,845.34 | $733,075.58 |
42 | $6,469.22 | $4,612.27 | $1,856.95 | $731,218.63 |
43 | $6,469.22 | $4,600.58 | $1,868.63 | $729,350.00 |
44 | $6,469.22 | $4,588.83 | $1,880.39 | $727,469.61 |
45 | $6,469.22 | $4,577.00 | $1,892.22 | $725,577.38 |
46 | $6,469.22 | $4,565.09 | $1,904.13 | $723,673.26 |
47 | $6,469.22 | $4,553.11 | $1,916.11 | $721,757.15 |
48 | $6,469.22 | $4,541.06 | $1,928.16 | $719,828.99 |
49 | $6,469.22 | $4,528.92 | $1,940.29 | $717,888.69 |
50 | $6,469.22 | $4,516.72 | $1,952.50 | $715,936.19 |
51 | $6,469.22 | $4,504.43 | $1,964.79 | $713,971.41 |
52 | $6,469.22 | $4,492.07 | $1,977.15 | $711,994.26 |
53 | $6,469.22 | $4,479.63 | $1,989.59 | $710,004.67 |
54 | $6,469.22 | $4,467.11 | $2,002.11 | $708,002.56 |
55 | $6,469.22 | $4,454.52 | $2,014.70 | $705,987.86 |
56 | $6,469.22 | $4,441.84 | $2,027.38 | $703,960.48 |
57 | $6,469.22 | $4,429.08 | $2,040.13 | $701,920.35 |
58 | $6,469.22 | $4,416.25 | $2,052.97 | $699,867.38 |
59 | $6,469.22 | $4,403.33 | $2,065.89 | $697,801.50 |
60 | $6,469.22 | $4,390.33 | $2,078.88 | $695,722.61 |
61 | $6,469.22 | $4,377.25 | $2,091.96 | $693,630.65 |
62 | $6,469.22 | $4,364.09 | $2,105.13 | $691,525.52 |
63 | $6,469.22 | $4,350.85 | $2,118.37 | $689,407.15 |
64 | $6,469.22 | $4,337.52 | $2,131.70 | $687,275.46 |
65 | $6,469.22 | $4,324.11 | $2,145.11 | $685,130.34 |
66 | $6,469.22 | $4,310.61 | $2,158.61 | $682,971.74 |
67 | $6,469.22 | $4,297.03 | $2,172.19 | $680,799.55 |
68 | $6,469.22 | $4,283.36 | $2,185.85 | $678,613.70 |
69 | $6,469.22 | $4,269.61 | $2,199.61 | $676,414.09 |
70 | $6,469.22 | $4,255.77 | $2,213.45 | $674,200.64 |
71 | $6,469.22 | $4,241.85 | $2,227.37 | $671,973.27 |
72 | $6,469.22 | $4,227.83 | $2,241.39 | $669,731.88 |
73 | $6,469.22 | $4,213.73 | $2,255.49 | $667,476.40 |
74 | $6,469.22 | $4,199.54 | $2,269.68 | $665,206.72 |
75 | $6,469.22 | $4,185.26 | $2,283.96 | $662,922.76 |
76 | $6,469.22 | $4,170.89 | $2,298.33 | $660,624.43 |
77 | $6,469.22 | $4,156.43 | $2,312.79 | $658,311.64 |
78 | $6,469.22 | $4,141.88 | $2,327.34 | $655,984.30 |
79 | $6,469.22 | $4,127.23 | $2,341.98 | $653,642.32 |
80 | $6,469.22 | $4,112.50 | $2,356.72 | $651,285.60 |
81 | $6,469.22 | $4,097.67 | $2,371.55 | $648,914.05 |
82 | $6,469.22 | $4,082.75 | $2,386.47 | $646,527.58 |
83 | $6,469.22 | $4,067.74 | $2,401.48 | $644,126.10 |
84 | $6,469.22 | $4,052.63 | $2,416.59 | $641,709.51 |
85 | $6,469.22 | $4,037.42 | $2,431.80 | $639,277.71 |
86 | $6,469.22 | $4,022.12 | $2,447.10 | $636,830.62 |
87 | $6,469.22 | $4,006.73 | $2,462.49 | $634,368.13 |
88 | $6,469.22 | $3,991.23 | $2,477.99 | $631,890.14 |
89 | $6,469.22 | $3,975.64 | $2,493.58 | $629,396.56 |
90 | $6,469.22 | $3,959.95 | $2,509.26 | $626,887.30 |
91 | $6,469.22 | $3,944.17 | $2,525.05 | $624,362.25 |
92 | $6,469.22 | $3,928.28 | $2,540.94 | $621,821.31 |
93 | $6,469.22 | $3,912.29 | $2,556.93 | $619,264.38 |
94 | $6,469.22 | $3,896.21 | $2,573.01 | $616,691.37 |
95 | $6,469.22 | $3,880.02 | $2,589.20 | $614,102.17 |
96 | $6,469.22 | $3,863.73 | $2,605.49 | $611,496.68 |
97 | $6,469.22 | $3,847.33 | $2,621.88 | $608,874.79 |
98 | $6,469.22 | $3,830.84 | $2,638.38 | $606,236.41 |
99 | $6,469.22 | $3,814.24 | $2,654.98 | $603,581.43 |
100 | $6,469.22 | $3,797.53 | $2,671.68 | $600,909.74 |
101 | $6,469.22 | $3,780.72 | $2,688.49 | $598,221.25 |
102 | $6,469.22 | $3,763.81 | $2,705.41 | $595,515.84 |
103 | $6,469.22 | $3,746.79 | $2,722.43 | $592,793.41 |
104 | $6,469.22 | $3,729.66 | $2,739.56 | $590,053.85 |
105 | $6,469.22 | $3,712.42 | $2,756.80 | $587,297.05 |
106 | $6,469.22 | $3,695.08 | $2,774.14 | $584,522.91 |
107 | $6,469.22 | $3,677.62 | $2,791.59 | $581,731.32 |
108 | $6,469.22 | $3,660.06 | $2,809.16 | $578,922.16 |
109 | $6,469.22 | $3,642.39 | $2,826.83 | $576,095.33 |
110 | $6,469.22 | $3,624.60 | $2,844.62 | $573,250.71 |
111 | $6,469.22 | $3,606.70 | $2,862.52 | $570,388.19 |
112 | $6,469.22 | $3,588.69 | $2,880.53 | $567,507.67 |
113 | $6,469.22 | $3,570.57 | $2,898.65 | $564,609.02 |
114 | $6,469.22 | $3,552.33 | $2,916.89 | $561,692.13 |
115 | $6,469.22 | $3,533.98 | $2,935.24 | $558,756.89 |
116 | $6,469.22 | $3,515.51 | $2,953.71 | $555,803.19 |
117 | $6,469.22 | $3,496.93 | $2,972.29 | $552,830.90 |
118 | $6,469.22 | $3,478.23 | $2,990.99 | $549,839.91 |
119 | $6,469.22 | $3,459.41 | $3,009.81 | $546,830.10 |
120 | $6,469.22 | $3,440.47 | $3,028.75 | $543,801.35 |
121 | $6,469.22 | $3,421.42 | $3,047.80 | $540,753.55 |
122 | $6,469.22 | $3,402.24 | $3,066.98 | $537,686.57 |
123 | $6,469.22 | $3,382.94 | $3,086.27 | $534,600.30 |
124 | $6,469.22 | $3,363.53 | $3,105.69 | $531,494.61 |
125 | $6,469.22 | $3,343.99 | $3,125.23 | $528,369.38 |
126 | $6,469.22 | $3,324.32 | $3,144.89 | $525,224.48 |
127 | $6,469.22 | $3,304.54 | $3,164.68 | $522,059.80 |
128 | $6,469.22 | $3,284.63 | $3,184.59 | $518,875.21 |
129 | $6,469.22 | $3,264.59 | $3,204.63 | $515,670.58 |
130 | $6,469.22 | $3,244.43 | $3,224.79 | $512,445.79 |
131 | $6,469.22 | $3,224.14 | $3,245.08 | $509,200.71 |
132 | $6,469.22 | $3,203.72 | $3,265.50 | $505,935.22 |
133 | $6,469.22 | $3,183.18 | $3,286.04 | $502,649.17 |
134 | $6,469.22 | $3,162.50 | $3,306.72 | $499,342.46 |
135 | $6,469.22 | $3,141.70 | $3,327.52 | $496,014.93 |
136 | $6,469.22 | $3,120.76 | $3,348.46 | $492,666.48 |
137 | $6,469.22 | $3,099.69 | $3,369.52 | $489,296.95 |
138 | $6,469.22 | $3,078.49 | $3,390.72 | $485,906.23 |
139 | $6,469.22 | $3,057.16 | $3,412.06 | $482,494.17 |
140 | $6,469.22 | $3,035.69 | $3,433.53 | $479,060.64 |
141 | $6,469.22 | $3,014.09 | $3,455.13 | $475,605.51 |
142 | $6,469.22 | $2,992.35 | $3,476.87 | $472,128.65 |
143 | $6,469.22 | $2,970.48 | $3,498.74 | $468,629.91 |
144 | $6,469.22 | $2,948.46 | $3,520.75 | $465,109.15 |
145 | $6,469.22 | $2,926.31 | $3,542.91 | $461,566.24 |
146 | $6,469.22 | $2,904.02 | $3,565.20 | $458,001.05 |
147 | $6,469.22 | $2,881.59 | $3,587.63 | $454,413.42 |
148 | $6,469.22 | $2,859.02 | $3,610.20 | $450,803.22 |
149 | $6,469.22 | $2,836.30 | $3,632.91 | $447,170.30 |
150 | $6,469.22 | $2,813.45 | $3,655.77 | $443,514.53 |
151 | $6,469.22 | $2,790.45 | $3,678.77 | $439,835.76 |
152 | $6,469.22 | $2,767.30 | $3,701.92 | $436,133.84 |
153 | $6,469.22 | $2,744.01 | $3,725.21 | $432,408.63 |
154 | $6,469.22 | $2,720.57 | $3,748.65 | $428,659.98 |
155 | $6,469.22 | $2,696.99 | $3,772.23 | $424,887.75 |
156 | $6,469.22 | $2,673.25 | $3,795.97 | $421,091.79 |
157 | $6,469.22 | $2,649.37 | $3,819.85 | $417,271.94 |
158 | $6,469.22 | $2,625.34 | $3,843.88 | $413,428.06 |
159 | $6,469.22 | $2,601.15 | $3,868.07 | $409,559.99 |
160 | $6,469.22 | $2,576.81 | $3,892.40 | $405,667.59 |
161 | $6,469.22 | $2,552.33 | $3,916.89 | $401,750.69 |
162 | $6,469.22 | $2,527.68 | $3,941.54 | $397,809.16 |
163 | $6,469.22 | $2,502.88 | $3,966.34 | $393,842.82 |
164 | $6,469.22 | $2,477.93 | $3,991.29 | $389,851.53 |
165 | $6,469.22 | $2,452.82 | $4,016.40 | $385,835.13 |
166 | $6,469.22 | $2,427.55 | $4,041.67 | $381,793.46 |
167 | $6,469.22 | $2,402.12 | $4,067.10 | $377,726.35 |
168 | $6,469.22 | $2,376.53 | $4,092.69 | $373,633.66 |
169 | $6,469.22 | $2,350.78 | $4,118.44 | $369,515.22 |
170 | $6,469.22 | $2,324.87 | $4,144.35 | $365,370.87 |
171 | $6,469.22 | $2,298.79 | $4,170.43 | $361,200.45 |
172 | $6,469.22 | $2,272.55 | $4,196.67 | $357,003.78 |
173 | $6,469.22 | $2,246.15 | $4,223.07 | $352,780.71 |
174 | $6,469.22 | $2,219.58 | $4,249.64 | $348,531.07 |
175 | $6,469.22 | $2,192.84 | $4,276.38 | $344,254.70 |
176 | $6,469.22 | $2,165.94 | $4,303.28 | $339,951.41 |
177 | $6,469.22 | $2,138.86 | $4,330.36 | $335,621.06 |
178 | $6,469.22 | $2,111.62 | $4,357.60 | $331,263.45 |
179 | $6,469.22 | $2,084.20 | $4,385.02 | $326,878.44 |
180 | $6,469.22 | $2,056.61 | $4,412.61 | $322,465.83 |
181 | $6,469.22 | $2,028.85 | $4,440.37 | $318,025.46 |
182 | $6,469.22 | $2,000.91 | $4,468.31 | $313,557.15 |
183 | $6,469.22 | $1,972.80 | $4,496.42 | $309,060.73 |
184 | $6,469.22 | $1,944.51 | $4,524.71 | $304,536.02 |
185 | $6,469.22 | $1,916.04 | $4,553.18 | $299,982.84 |
186 | $6,469.22 | $1,887.39 | $4,581.83 | $295,401.01 |
187 | $6,469.22 | $1,858.56 | $4,610.65 | $290,790.36 |
188 | $6,469.22 | $1,829.56 | $4,639.66 | $286,150.70 |
189 | $6,469.22 | $1,800.36 | $4,668.85 | $281,481.84 |
190 | $6,469.22 | $1,770.99 | $4,698.23 | $276,783.61 |
191 | $6,469.22 | $1,741.43 | $4,727.79 | $272,055.83 |
192 | $6,469.22 | $1,711.68 | $4,757.53 | $267,298.29 |
193 | $6,469.22 | $1,681.75 | $4,787.47 | $262,510.83 |
194 | $6,469.22 | $1,651.63 | $4,817.59 | $257,693.24 |
195 | $6,469.22 | $1,621.32 | $4,847.90 | $252,845.34 |
196 | $6,469.22 | $1,590.82 | $4,878.40 | $247,966.94 |
197 | $6,469.22 | $1,560.13 | $4,909.09 | $243,057.85 |
198 | $6,469.22 | $1,529.24 | $4,939.98 | $238,117.87 |
199 | $6,469.22 | $1,498.16 | $4,971.06 | $233,146.81 |
200 | $6,469.22 | $1,466.88 | $5,002.34 | $228,144.47 |
201 | $6,469.22 | $1,435.41 | $5,033.81 | $223,110.66 |
202 | $6,469.22 | $1,403.74 | $5,065.48 | $218,045.18 |
203 | $6,469.22 | $1,371.87 | $5,097.35 | $212,947.83 |
204 | $6,469.22 | $1,339.80 | $5,129.42 | $207,818.41 |
205 | $6,469.22 | $1,307.52 | $5,161.69 | $202,656.72 |
206 | $6,469.22 | $1,275.05 | $5,194.17 | $197,462.55 |
207 | $6,469.22 | $1,242.37 | $5,226.85 | $192,235.70 |
208 | $6,469.22 | $1,209.48 | $5,259.74 | $186,975.96 |
209 | $6,469.22 | $1,176.39 | $5,292.83 | $181,683.14 |
210 | $6,469.22 | $1,143.09 | $5,326.13 | $176,357.01 |
211 | $6,469.22 | $1,109.58 | $5,359.64 | $170,997.37 |
212 | $6,469.22 | $1,075.86 | $5,393.36 | $165,604.01 |
213 | $6,469.22 | $1,041.93 | $5,427.29 | $160,176.72 |
214 | $6,469.22 | $1,007.78 | $5,461.44 | $154,715.28 |
215 | $6,469.22 | $973.42 | $5,495.80 | $149,219.48 |
216 | $6,469.22 | $938.84 | $5,530.38 | $143,689.10 |
217 | $6,469.22 | $904.04 | $5,565.17 | $138,123.92 |
218 | $6,469.22 | $869.03 | $5,600.19 | $132,523.73 |
219 | $6,469.22 | $833.80 | $5,635.42 | $126,888.31 |
220 | $6,469.22 | $798.34 | $5,670.88 | $121,217.43 |
221 | $6,469.22 | $762.66 | $5,706.56 | $115,510.87 |
222 | $6,469.22 | $726.76 | $5,742.46 | $109,768.41 |
223 | $6,469.22 | $690.63 | $5,778.59 | $103,989.82 |
224 | $6,469.22 | $654.27 | $5,814.95 | $98,174.87 |
225 | $6,469.22 | $617.68 | $5,851.53 | $92,323.34 |
226 | $6,469.22 | $580.87 | $5,888.35 | $86,434.98 |
227 | $6,469.22 | $543.82 | $5,925.40 | $80,509.59 |
228 | $6,469.22 | $506.54 | $5,962.68 | $74,546.91 |
229 | $6,469.22 | $469.02 | $6,000.19 | $68,546.71 |
230 | $6,469.22 | $431.27 | $6,037.95 | $62,508.77 |
231 | $6,469.22 | $393.28 | $6,075.93 | $56,432.84 |
232 | $6,469.22 | $355.06 | $6,114.16 | $50,318.67 |
233 | $6,469.22 | $316.59 | $6,152.63 | $44,166.04 |
234 | $6,469.22 | $277.88 | $6,191.34 | $37,974.70 |
235 | $6,469.22 | $238.92 | $6,230.29 | $31,744.41 |
236 | $6,469.22 | $199.73 | $6,269.49 | $25,474.92 |
237 | $6,469.22 | $160.28 | $6,308.94 | $19,165.98 |
238 | $6,469.22 | $120.59 | $6,348.63 | $12,817.35 |
239 | $6,469.22 | $80.64 | $6,388.58 | $6,428.77 |
240 | $6,469.22 | $40.45 | $6,428.77 | $0.00 |
All information should be independently reviewed and verified for accuracy. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, noncommercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information current as of April 5, 2025 at 12:00:00 AM UTC.
You may not reproduce or redistribute this data, it is for viewing purposes only. This data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS or NTREIS. This data was last updated on: April 5, 2025 at 12:00:00 AM UTC
Listed By: Nancy Ellsworth of Keller Williams Rockwall
Notifications